Levantamento Esportivo do Ano de 2009
J V D E APROV. GOLS PRÓ GOLS CONTRA |
34 16 11 7 53,92% 104 80 |
Média de 3,05 gols feitos por jogo
Média de 2,35 gols tomados por jogo
Maior Vitoria |
Central Park 8 x 2 Barão F.C. |
Maior Empate |
Central Park 3 x 3 Democrata |
Central Park 3 x 3 Unidos da Maloca |
Central Park 3 x 3 Clube dos Amigos |
Maior Derrota |
Central Park 1 x 5 Cared F.C |
ARTILHARIA | |
JOGADOR | GOLS |
André | 29 |
Ivanildon | 27 |
Alexandre | 17 |
Bruno II | 8 |
Gleverson | 6 |
Daniel | 3 |
Bruno | 2 |
Cicinho | 2 |
Guilherme | 2 |
Samuel | 1 |
Hugo | 1 |
Joel | 1 |
William | 1 |
Ricardo | 1 |
Argentino | 1 |
Diego | 1 |
Carlinhos | 1 |
TOTAL | 104 |
PARTICIPAÇÕES |
JOGADOR | JOGOS |
Bruno | 33 |
Neto | 33 |
Cicinho | 31 |
Ivanildo | 31 |
Gleverson | 29 |
Andre | 27 |
Alexandre | 26 |
Gian | 26 |
Givanildo | 25 |
Bruno II | 24 |
Argentino | 23 |
William | 21 |
Joel | 19 |
Galego | 16 |
Walter | 15 |
Samuel | 12 |
Daniel | 6 |
José Alberto | 6 |
Diego | 5 |
Douglas | 4 |
Ricardo | 3 |
Thiago Gordo | 2 |
PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS |
JOGADOR | JOGOS |
Nelson | 1 |
Lair | 1 |
José Alberto | 1 |
Evandro | 1 |
Djalminha | 1 |
Rafael Bié | 1 |