Artilheiros Central Park F.C. Temporada 2016
Jogador | Gols |
Jorgito | 35 |
Baia | 20 |
André | 14 |
Mailson | 14 |
Charles | 13 |
Magrão | 9 |
Gle | 7 |
Thiago | 3 |
Willa | 3 |
Rodolfo | 2 |
Cícero | 2 |
Leandro | 2 |
Bruno | 1 |
Gabriel | 1 |
Kleber | 1 |
Contra | 2 |
Total Geral | 129 |
Gols dos jogos oficiais
Jogador | Gols |
Jorgito | 30 |
Baia | 17 |
Mailson | 14 |
André | 13 |
Charles | 11 |
Gle | 6 |
Magrão | 5 |
Thiago | 3 |
Willa | 3 |
Rodolfo | 2 |
Cícero | 2 |
Bruno | 1 |
Gabriel | 1 |
Kleber | 1 |
Leandro | 1 |
Contra | 2 |
Total | 112 |
Assistências dos jogos oficiais
Jogador | Qtde |
Jorgito | 19 |
Bruno | 7 |
Leandro | 7 |
Mailson | 6 |
Willa | 5 |
Baia | 5 |
André | 4 |
Charles | 4 |
André | 2 |
Rodolfo | 2 |
Kleber | 1 |
Magrão | 1 |
Thiago | 1 |
Total | 61 |
Amistosos - Gols
Jogador | Gols |
Jorgito | 5 |
Magrão | 4 |
Baia | 3 |
Charles | 2 |
André | 1 |
Gle | 1 |
Leandro | 1 |
Total | 17 |
Assistências
Jogador | Gols |
Jorgito | 4 |
Leandro | 3 |
André | 2 |
Baia | 2 |
Neto | 1 |
Total | 12 |
Jogador | Gols |
André | 11 |
Baia | 11 |
Jorgito | 8 |
Mailson | 4 |
Magrão | 4 |
Rodolfo | 2 |
Charles | 2 |
Cícero | 2 |
Gle | 1 |
Total | 45 |